Глобальное рейтинговое агентство Eduniversal опубликовало очередной ежегодный рейтинг лучших бизнес-школ из 154 стран. С 2007 года эта компания, базирующаяся в Париже, проводит международную оценку образовательных программ и организаций.
Система оценки Eduniversal (EES) включает рейтинг в двух различных категориях с разными методологиями. Во-первых, выбираются 1000 лучших международных бизнес-школ. Во-вторых, определяются 4000 лучших программ МВА.
Ранжирование школ и программ производится в рамках девяти географических регионов мира и в пределах отдельных стран. На финальном этапе каждая школа получает от одной до пяти символических пальм первенства, учитывающих ее влияние, репутацию, качество обучения и прочие параметры по отзывам руководителей других школ. Каждому декану принадлежит один голос, и он может голосовать не более чем за 50% школ в каждой стране. Вот как распределились голоса по итогам последнего опроса, проведенного в 2016 году.
Россия в рейтинге Eduniversal-2017
Бизнес-школа | Позиция | Выбор деканов |
5 пальм первенства: универсальные школы с сильным международным влиянием | ||
Высшая школа менеджмента СПбГУ | 1 | 310% |
Высшая школа бизнеса МГУ им. Ломоносова. | 2 | 183% |
4 пальмы первенства: лучшие бизнес-школы со значительным международным влиянием | ||
Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС) | 1 | 140% |
Институт бизнеса | 2 | 127% |
Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП) | 3 | 118% |
3 пальмы первенства: отличные школы с усиливающимся международным влиянием | ||
Международная школа бизнеса и мировой экономики РЭУ им. Плеханова | 1 | 118% |
Высшая школа менеджмента Высшей школы экономики | 2 | 87% |
Высшая школа бизнеса Государственного университета управления | 3 | 70% |
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС | 4 | 44% |
2 пальмы первенства: хорошие школы с сильным региональным влиянием | ||
Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного экономического университета | 1 | 105% |
Международный институт менеджмента ЛИНК | 2 | 48% |
Школа бизнеса «Синергия» | 3 | 44% |
Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета | 4 | 39% |
Бизнес-школа Уральского федерального университета имени Ельцина | 5 | 35% |
Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета | 6 | 26% |
Институт управления бизнеса и права Южного федерального университета | 7 | 22% |
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | 7 | 22% |
Сибирский институт бизнеса, управления и психологии | 9 | 13% |
Институт повышения квалификации Пермского государственного технического университета | 9 | 13% |
Одна пальма первенства: школы со значительным региональным влиянием | ||
Высшая коммерческая школа Всероссийской академии внешней торговли | 1 | 17% |
Евразийская школа менеджмента и администрирования (EMAS) | 2 | - |
Всего в отчете Business Schools Ranking in Russia, представленном в таблице, 21 российская школа. Общее количество школ, участвующих в рейтинге от каждой из стран, по методологии Eduniversal определяется в соответствии с количественными и качественными критериями.
Количественные критерии:
- Национальные расходы на образование в расчете на одного жителя страны.
- ВВП на душу населения.
- Численность населения.
- Количество граждан с высшим образованием.
Качественные критерии:
- Количество выпускников академических институтов.
- Историческая значимость национальной образовательной традиции.
На фото: выпускники программы EMBA Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, лидера рейтинга-2017 от России.
Источник: 2.gsom.spbu.ru
Приятно, что там вообще есть русские школы)