Минфин США 29 января 2018 года опубликовал так называемый кремлевский доклад, содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, сообщило информационное агентство AP. В списке 210 человек – 114 чиновников и 96 «олигархов».
Список составлен в соответствии с законом США «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATS). Госдепартамент заявил, что закон CAATS сам по себе «служит средством сдерживания» и что «если закон работает, то введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться». Ведомство обратило внимание на то, что новые ограничения, если и будут введены, то коснутся не Москвы, а тех зарубежных организаций, которые ведут дела с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и разведслужбами.
Тем не менее, 30 января 2018 года минфин США пообещал введение санкций. «Кремлевский доклад» приведет к новым санкциям против России, заявил в конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает РИА «Новости».
По оценкам экспертов, проблемы могут возникнуть при открытии счетов и заключении сделок, получении виз в США и при взаимодействии с американскими банками, сообщают информационные агентства со ссылкой на юристов. Зарубежные партнеры будут воспринимать фигурантов списка с опасением.
На текущей неделе министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.
В «кремлевский доклад» вошли следующие лица.
Администрация президента
1. Антон Вайно | Руководитель |
2. Алексей Громов | Первый заместитель |
3. Сергей Кириенко | Первый заместитель |
4. Магомедсалам Магомедов | Заместитель |
5 Владимир Островенко | Заместитель |
6. Дмитрий Песков | Пресс-секретарь президента |
7. Владислав Китаев | Руководитель |
8. Андрей Белоусов | Помощник президента |
9. Лариса Брычева | Помощник президента |
10. Владислав Сурков | Помощник президента |
11. Игорь Левитин | Помощник президента |
12. Владимир Кожин | Помощник президента |
13. Юрий Ушаков | Помощник президента |
14. Андрей Фурсенко | Помощник президента |
15. Николай Цуканов | Помощник президента |
16. Константин Чуйченко | Помощник президента |
17. Евгений Школов | Помощник президента |
18. Игорь Щеголев | Помощник президента |
19. Александр Бедрицкий | Советник президента |
20. Сергей Глазьев | Советник президента |
21. Сергей Григоров | Советник президента |
22. Герман Клименко | Советник президента |
23. Антон Кобяков | Советник президента |
24. Александра Левицкая | Советник президента |
25. Владимир Толстой | Советник президента |
26. Михаил Федотов | Председатель Совета |
27. Вениамин Яковлев | Советник президента |
28. Артур Муравьев | Полномочный представитель |
29.Гарри Минх | Полномочный представитель |
30. Михаил Кротов | Полномочный представитель |
31. Анна Кузнецова | Уполномоченный при президенте |
32. Борис Титов | Уполномоченный при президенте |
33. Михаил Бабич | Полномочный представитель президента |
34. Александр Беглов | Полномочный представитель президента |
35. Олег Белавенцев | Полномочный представитель президента |
36. Алексей Гордеев | Полномочный представитель президента |
37. Сергей Меняйло | Полномочный представитель президента |
38. Юрий Трутнев | Полномочный представитель президента |
39. Владимир Устинов | Полномочный представитель президента |
40. Игорь Холманских | Полномочный представитель президента |
41. Александр Манжосин | Начальник управления администрации |
42. Владимир Чернов | Начальник управления президента |
43. Олег Говорун | Начальник управления президента |
Правительство
44. Дмитрий Медведев | Премьер-министр |
45. Игорь Шувалов | Первый вице-премьер |
46. Сергей Приходько | Руководитель аппарата правительства |
47. Александр Хлопонин | Зампредседателя правительства |
48. Виталий Мутко | Зампредседателя правительства |
49. Аркадий Дворкович | Зампредседателя правительства |
50. Ольга Голодец | Зампредседателя правительства |
51. Дмитрий Козак | Зампредседателя правительства |
52. Дмитрий Рогозин | Зампредседателя правительства |
53. Михаил Абызов | Министр по делам Открытого |
54. Александр Ткачев | Министр сельского хозяйства |
55. Владимир Пучков | Министр ЧС |
56. Николай Никифоров | Министр связи |
57. Михаил Мень | Министр строительства и ЖКХ |
58. Владимир Мединский | Министр культуры |
59. Сергей Шойгу | Министр обороны |
60. Максим Орешкин | Министр экономического |
61. Ольга Васильева | Министр образования |
62. Александр Новак | Министр энергетики |
63. Александр Галушка | Министр по развитию |
64. Антон Силуанов | Министр финансов |
65. Сергей Лавров | Министр иностранных дел |
66. Вероника Скворцова | Министр здравоохранения |
67. Денис Мантуров | Министр промышленности и торговли |
68. Владимир Колокольцев | Министр внутренних дел |
69. Александр Коновалов | Министр юстиции |
70. Максим Топилин | Министр труда |
71. Сергей Донской | Министр природных ресурсов |
72. Лев Кузнецов | Министр по делам |
73. Павел Колобков | Министр спорта |
74. Максим Соколов | Министр транспорта |
Другие высокопоставленные политические деятели
75. Валентина Матвиенко | Спикер Совета Федерации |
76. Вячеслав Володин | Спикер Госдумы |
77. Сергей Нарышкин | Директор СВР |
78. Сергей Иванов | Спец.представитель президента |
79. Николай Патрушев | Секретарь Совета безопасности России |
80. Владимир Булавин | Руководитель ФТС |
81. Валерий Герасимов | Начальник Генштаба Вооруженных сил |
82. Игорь Колобов | Руководитель ГРУ |
83. Рашид Нургалиев | Заместитель секретаря Совета |
84. Георгий Полтавченко | Губернатор Санкт-Петербурга |
85. Сергей Собянин | Мэр Москвы |
86. Юрий Чайка | Генпрокурор |
87. Александр Бастрыкин | Руководитель Следственного комитета |
88. Виктор Золотов | Руководитель Росгвардии |
89. Дмитрий Кочнев | Директор ФСО |
90. Александр Бортников | Директор ФСБ |
91. Андрей Артизов | Руководитель Росархива |
92. Юрий Чиханчин | Директор Росфинмониторинга |
93. Александр Линец | Начальник главного управления |
94. Александр Колпаков | Управляющий делами президента |
95. Валерий Тихонов | Директор государственной |
96. Алексей Миллер | Председатель правления «Газпрома» |
97. Игорь Сечин | Главный исполнительный |
98. Герман Греф | Президент Сбербанка |
99. Олег Белозеров | Гендиректор РЖД |
100. Андрей Костин | Президент – председатель |
101. Сергей Чемезов | Гендиректор «Ростеха» |
102. Олег Бударгин | Экс-гендиректор «Россетей» |
103. Борис Ковальчук | Председатель правления |
104. Алексей Лихачев | Гендиректор «Росатома» |
105. Николай Токарев | Председатель правления |
106. Андрей Акимов | Председатель правления |
107. Наиль Маганов | Гендиректор «Татнефти» |
108. Виталий Савельев | Гендиректор «Аэрофлота» |
109. Андрей Шишкин | Президент «Башнефти» |
110. Юрий Слюсарь | Президент Объединенной |
111. Николай Шульгинов | Предправления-гендиректор «Русгидро» |
112. Сергей Горьков | Председатель Внешэкономбанка |
113. Сергей Иванов | Президент «Алроса» |
114. Роман Дашков | Главный исполнительный директор |
Олигархи
1. Александр Абрамов | Evraz, оценка состояния, по данным Forbes, — $4,5 млрд) |
2. Роман Абрамович | Evraz и «Норильский никель», $9,1 млрд |
3. Араз Агаларов | Crocus Group, $1,7 млрд |
4. Фархад Ахмедов | Экс-владелец «Нортгаза», $1,3 млрд |
5. Вагит Алекперов | ЛУКОЙЛ, $14,5 млрд |
6. Игорь Алтушкин | Русская медная компания, $2 млрд |
7. Алексей Ананьев | Экс-владелец Промсвязьбанка и владелец «Техносерва», 1,4 млрд |
8. Дмитрий Ананьев | Экс-владелец Промсвязьбанка и владелец «Техносерва», 1,4 млрд |
9. Василий Анисимов | Coalco, $1,4 млрд), |
10. Роман Авдеев | Московский кредитный банк, $1,3 млрд |
11. Петр Авен | Альфа-банк, $4,6 млрд |
12. Елена Батурина | Экс-владелец «Интеко», $1 млрд |
13. Алексей Богачев | Банк «Система» и 3% «Магнита», $1 млрд |
14. Владимир Богданов | «Сургутнефтегаз», $1,9 млрд |
15. Леонид Богуславский | Доли в Ozon, Delivery Hero, Snapdeal и др., $1,1 млрд |
16. Андрей Бокарев | УГМК, Трансмашхолдинг, $1,7 млрд |
17. Олег Бойко | 4Finance, «Финстрой», Ritzio International, $1,2 млрд |
18. Николай Буйнов | Иркутская нефтяная компания, $2,2 млрд |
19. Олег Дерипаска | UC Rusal, En+, группа ГАЗ, $5,1 млрд |
20. Александр Джапаридзе | Нефтесервисная компания EDC, $1,3 млрд |
21. Леонид Федун | ЛУКОЙЛ, $6,3 млрд), |
22. Глеб Фетисов | Экс-совладелец Altimo, $1,2 млрд |
23. Михаил Фридман | LetterOne, VimpelCom Ltd, DEA, «Альфа-групп», $14,4 млрд |
22. Александр Фролов | Evraz, $1,8 млрд |
25. Филарет Гальчев | «Евроцемент груп», $1,3 млрд |
26. Сергей Галицкий | «Магнит», $6,8 млрд |
27. Валентин Гапонцев | IPG Photonics, $1,6 млрд |
28. Сергей Гордеев | Группа компаний ПИК, $1,5 млрд |
29. Андрей Гурье | «Фосагро», $4,5 млрд |
30. ЮрийГущин | Группа «Гута», $1 млрд |
31. Михаил Гуцериев | «РуссНефть», «Нефтиса», «Эльдорадо», $6,3 млрд |
32. Саит-Салам Гуцериев | «РуссНефть», «Нефтиса», недвижимость, $1,6 млрд |
33. Зарах Илиев | «Киевская площадь», $3,1 млрд |
34. Дмитрий Каменщик | Аэропорт Домодедово, $3,6 млрд |
35. Вячеслав Кантор | «Акрон», $3,1 млрд |
36. Самвел Карапетян | «Ташир», $3,4 млрд |
37. Евгений Касперский | «Лаборатория Касперского», $1,3 млрд |
38. Сергей Кациев | ГК «Меркурий» и DIXY Group, $1,1 млрд |
39. Сулейман Керимов | «Полюс» и аэропорт Махачкалы, $6,3 млрд |
40. Игорь Кесаев | ГК «Меркурий» и DIXY Group, $2,4 млрд |
41. Данил Хачатуров | Экс-владелец «Росгосстраха», $2 млрд |
42. Герман Хан | LetterOne, VimpelCom Ltd, DEA, «Альфа-групп», $9,3 млрд |
43. Виктор Харитонин | «Фармстандарт», «Отисифарм», недвижимость, $1,2 млрд |
44. Александр Клячин | KR Properties, Azimut Hotels, $1,3 млрд |
45. Петр Кондрашев | Экс-совладелец «Сильвинита», $1,4 млрд |
46. Андрей Косогов | LetterOne, VimpelCom Ltd, Альфа-банк, $1,2 млрд |
47. Юрий Ковальчук | Банк «Россия», $1 млрд |
48. Андрей Козицын | УГМК, «Кузбассразрезуголь», $4,3 млрд |
49. Алексей Кузьмичев | LetterOne, VimpelCom Ltd, DEA, «Альфа-групп», $7,2 млрд |
50. Лев Кветной | «Новоросцемент», банк «Национальный стандарт», $1,2 млрд |
51. Владимир Лисин | НЛМК, транспортный холдинг UCL, $16,1 млрд |
52. Анатолий Ломакин | Экс-совладелец «Сильвинита», $1,4 млрд |
53. Зиявудин Магомедов | Группа «Сумма», $1,4 млрд |
54. Игорь Макаров | Группа «Арети», $2,1 млрд |
55. Искандер Махмудов | УГМК, «Кузбассразрезуголь», «Трансмашхолдинг», $6,5 млрд |
56. Александр Мамут | «Полиметалл», группа ПИК, Rambler&Co, «Синема парк» и «Формула кино», $2,5 млрд |
57. Андрей Мельниченко | СУЭК, «Еврохим», Сибирская генерирующая компания, $13,2 млрд |
58. Леонид Михельсон | НОВАТЭК и «Сибур», $18,4 млрд |
59. Юрий Мильнер | Инвестиции в технологичные компании, $3,5 млрд |
60. Борис Минц | O1 Group, $1,3 млрд |
61. Андрей Молчанов | Группа ЛСР, $1,3 млрд |
62. Алексей Мордашов | «Северсталь», Nord Gold и «Силовые машины», $17,5 млрд |
63. Вадим Мошкович | «Русагро», $2,3 млрд |
64. Александр Несис | Группа ИСТ, «Полиметалл», $2,4 млрд |
65. Год Нисанов | «Киевская площадь», $3,1 млрд |
66. Александр Пономаренко | «Шереметьево Холдинг», TPS Real Estate Holding, $3 млрд |
67. Сергей Попов | Экс-совладелец МДМ-банка, $4,5 млрд |
68. Владимир Потанин | «Норильский никель», $14,3 млрд |
69. Михаил Прохоров | UC Rusal, «Согласие», Brooklyn Nets, $8,9 млрд |
70. Дмитрий Пумпянский | ТМК, $1,4 млрд |
71. Мегдет Рахимкулов | Пакеты акций OTP Bank, MOL и др., $1,4 млрд |
72. Андрей Раппопорт | Ruspetro, «Медицина АльфаСтрахования», $1,1 млрд |
73. Виктор Рашников | ММК, $8,3 млрд |
74. Аркадий Ротенберг | «Стройгазмонтаж», «Шереметьево Холдинг», TPS Real Estate Holding, $2,6 млрд |
75. Борис Ротенберг | СМП-банк, 1 млрд |
76. Дмитрий Рыболовлев | Экс-владелец «Уралкалия», $7,3 млрд |
77. Айрат Шаймиев | Группа ТАИФ, $1,1 млрд |
78. Радик Шаймиев | Группа ТАИФ, $1,1 млрд |
79. Кирилл Шамалов | «Сибур», $1,3 млрд |
80. Юрий Шефлер | SPI Group, $1,6 млрд |
81. Альберт Шигабутдинов | Группа ТАИФ, $1 млрд |
82. Михаил Шишханов | Экс-владелец Бинбанка, $2,3 млрд |
83. Леонид Симановский | НОВАТЭК, $1,2 млрд |
84. Андрей Скоч | Доли в USM Holdings и аэропорте Внуково, $6,9 млрд |
85. Александр Скоробогатько | «Шереметьево Холдинг», TPS Real Estate Holding, $3 млрд |
86. Рустем Сультеев | Группа ТАИФ, $1 млрд |
87. Александр Светаков | Инвестиционная группа «Абсолют», $3,3 млрд |
88. Геннадий Тимченко | НОВАТЭК, «Сибур», «Стройтрансгаз», «Трансойл», $16 млрд |
89. Олег Тиньков | Тинькофф-банк, $1,2 млрд |
90. Роман Троценко | Аэропортовый холдинг «Новапорт», Московское речное пароходство, $1,6 млрд |
91. Алишер Усманов | USM Holdings, «МегаФон», Mail.Ru Group, «Металлоинвест», $15,2 млрд |
92. Виктор Вексельберг | «Ренова», UC Rusal, «Акадо», $12,4 млрд |
93. Аркадий Волож | «Яндекс», $1,1 млрд |
94. Вадим Якунин | Холдинг «Протек», $1,2 млрд |
95. Владимир Евтушенков | АФК «Система», $3,5 млрд |
96. Гаврил Юшваев | Экс-совладелец «Вимм-Билль-Данн» и Polyus Gold, $1,2 млрд |
Олигархи
При подготовке публикации использованы данные информационных агентств.
Фото: pixabay
так это и есть клевета. клевета постперестроечных либералов на СССР.
ну так чего же они, сытые и довольные, всем евросоюзом дважды приходили к нам голытьбе? и оба раза получили сполна. один раз в Париже, второй в Берлине.
да не переживайте вы так - у нас тоже есть данные о вывезенных за рубеж деньгах. только наивный человек может думать, что деньги исчезают бесследно и их нельзя отследить.
если вы про Димона, то человек выпустивший данный материал, тоже далеко не бессеребренник и нимба над его головой не наблюдается. потому доверия к данным материалам нет совсем.
ну и почему сразу утка и искажение?
значит "честнейшая" инфа про руководство страны это необсуждаемая правда, а документ госдепа сша - утка.
так не бывает. если сомневаться, то сомневаться во всем, а не так уж избирательно.
мужчина, вы плохо изучали историю. карибский кризис сотворили пиндосы. и наши ракеты на Кубе были ответом их пэтриотам в Турции.
и когда ракеты СС18 замаячили у берегов США, почему-то это им очень не понравилось. и главное с чего бы это?
ну стоят себе ракеты в 2 тыс.км от Вашингтона и пусть себе стоят. так нет же - истерию подняли такую что грозили ядерной войной.
итог прост - СССР убрал ракеты с Кубы, пиндосы из Турции.
и советую внимательно смотреть российские новости - никогда с Федеральных каналов никто не угрожал превратить в пепел США или Европу.
Вы наверное спутали с новостями про США и КНДР.
стесняюсь спросить - за что?
вы же первый завопили бы "Вы что делаете? Травите народ! Это геноцид!"" узнав, что контрафактные продукты раздали населению.
не кокетничайте, нисколько вам не стыдно, это не про вас.
ага, и сам Сердюков был впереди на лихом коне с шашкой в правой руке и давай ей рубить