Шаблон:Новое — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
Строка 3: | Строка 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | *<!--Начало новости N1--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N1--> '''Новая статья:''' [[Создание маркетинговой информационной системы]] («Система маркетинговых исследований является довольно сложным и требующим больших затрат механизмом. Ее создание в компании проходит в несколько этапов»). <!--Конец новости N1--> |
− | *<!--Начало новости N2--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N2--> '''Новая статья:''' [[Управление запасами в розничной торговле]] («Это острый вопрос оптимизации управления запасами. С одной стороны, необходимо учитывать стоимость хранения запасов и общие издержки обращения, а с другой – удовлетворять желание покупателей, которые хотят приобретать необходимые им товары в любое время»). <!--Конец новости N2--> |
− | *<!--Начало новости N3--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N3--> '''Новая статья:''' [[Издержки]] («Все виды деятельности компании связаны с затратами, которые в совокупности являются ее внутренними издержками. Сравнительный анализ издержек предполагает сравнение конкурентов по эффективности исполнения основных функций и процессов в цепочке ценностей на уровне компании»). <!--Конец новости N3--> |
− | *<!--Начало новости N4--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N4--> '''Новая статья:''' [[Лимитирование]] («Установление лимитов для банковских операций позволяет придерживаться единой выбранной стратегии управления рисками. Это целесообразно, если отсутствует техническая возможность оценки риска при проведении операций»). <!--Конец новости N4--> |
− | *<!--Начало новости N5-->'''Новая статья''': [[ | + | *<!--Начало новости N5-->'''Новая статья''': [[Риск-менеджмент]] («Любая предпринимательская деятельность содержит определенную долю риска. Проблемами минимизации потерь занимается риск-менеджмент, который представляет собой систему управления рисками и финансовыми отношениями, которые возникают в процессе этого управления»).<!--Конец новости N5--> |
− | *<!--Начало новости N6-->'''Новая статья''': [[ | + | *<!--Начало новости N6-->'''Новая статья''': [[Бизнес-моделирование]] («В основе бизнес-моделирования лежат бизнес-процессы. Система управления бизнес-процессами (СУБП) является фундаментом, на котором строятся другие системы управления и технологии»).<!--Конец новости N6--> |
Версия 18:03, 1 февраля 2025
Для того, чтобы отредактировать список новых статей измените содержимое статей внутри комментариев, отмечающих начало и конец каждой новости. Наиболее актуальный список новых статей можно найти на служебной странице: Новые страницы.
- Новая статья: Создание маркетинговой информационной системы («Система маркетинговых исследований является довольно сложным и требующим больших затрат механизмом. Ее создание в компании проходит в несколько этапов»).
- Новая статья: Управление запасами в розничной торговле («Это острый вопрос оптимизации управления запасами. С одной стороны, необходимо учитывать стоимость хранения запасов и общие издержки обращения, а с другой – удовлетворять желание покупателей, которые хотят приобретать необходимые им товары в любое время»).
- Новая статья: Издержки («Все виды деятельности компании связаны с затратами, которые в совокупности являются ее внутренними издержками. Сравнительный анализ издержек предполагает сравнение конкурентов по эффективности исполнения основных функций и процессов в цепочке ценностей на уровне компании»).
- Новая статья: Лимитирование («Установление лимитов для банковских операций позволяет придерживаться единой выбранной стратегии управления рисками. Это целесообразно, если отсутствует техническая возможность оценки риска при проведении операций»).
- Новая статья: Риск-менеджмент («Любая предпринимательская деятельность содержит определенную долю риска. Проблемами минимизации потерь занимается риск-менеджмент, который представляет собой систему управления рисками и финансовыми отношениями, которые возникают в процессе этого управления»).
- Новая статья: Бизнес-моделирование («В основе бизнес-моделирования лежат бизнес-процессы. Система управления бизнес-процессами (СУБП) является фундаментом, на котором строятся другие системы управления и технологии»).