Шаблон:Текущая хорошая статья — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
Строка 2: | Строка 2: | ||
''Для того, чтобы изменить блок '''"Хорошая статья"''' замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".'' | ''Для того, чтобы изменить блок '''"Хорошая статья"''' замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".'' | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | + | '''Exchange Traded Fund (ETF)''' – это инвестиционный инструмент для торговли на фондовом рынке, гибрид ПИФов и акций. Индексный фонд, паи которого обращаются на бирже. ETF представляет собой портфель активов, подобранный по определенному признаку, чаще всего повторяющий какой-либо биржевой индекс. Следовательно, покупая или продавая ETF, акционер торгует корзиной некоторых активов. | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[ | + | [[Exchange Trade Funds (ETF)|Читать полностью]] |
Версия 13:06, 1 июля 2017
Для того, чтобы изменить блок "Хорошая статья" замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".
Exchange Traded Fund (ETF) – это инвестиционный инструмент для торговли на фондовом рынке, гибрид ПИФов и акций. Индексный фонд, паи которого обращаются на бирже. ETF представляет собой портфель активов, подобранный по определенному признаку, чаще всего повторяющий какой-либо биржевой индекс. Следовательно, покупая или продавая ETF, акционер торгует корзиной некоторых активов.
Читать полностью