Шаблон:Новое — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
Строка 3: | Строка 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | *<!--Начало новости N1--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N1--> '''Новая статья:''' [[Hard skills]] («Это технические способности или навыки, которые всегда можно продемонстрировать и которым можно научиться на различных курсах, семинарах, с помощью книг и т.д.»). <!--Конец новости N1--> |
− | *<!--Начало новости N2--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N2--> '''Новая статья:''' [[SWOT-анализ]] («Для проведения SWOT-анализа не нужна формальная подготовка. Любой менеджер, который ориентируется в делах компании и знаком с рынком, может составить простую форму SWOT. Но эта простота и лёгкость применения имеет и обратную сторону. Есть риск неправильного использования, поспешных и бессмысленных выводов, использования неопределенных и двусмысленных понятий»). <!--Конец новости N2--> |
− | *<!--Начало новости N3--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N3--> '''Новая статья:''' [[Проектный офис]] («Это центр управления проектами компании, обеспеченный необходимыми ресурсами и возглавляемый менеджером проекта. |
− | *<!--Начало новости N4--> '''Новая статья:''' [[ | + | Проектный офис является постоянно действующий единицей, при этом лишь часть сотрудников может работать на постоянной основе»). <!--Конец новости N3--> |
− | *<!--Начало новости N5-->'''Новая статья''': [[ | + | *<!--Начало новости N4--> '''Новая статья:''' [[Категорийный менеджмент]] («Это сотрудничество между производителем и ритейлером, которое предполагает два уровня кооперации: |
− | *<!--Начало новости N6-->'''Новая статья''': [[ | + | сотрудничество на уровне общих целей и совместная работа по реализации стратегии»). <!--Конец новости N4--> |
+ | *<!--Начало новости N5-->'''Новая статья''': [[Денежный поток]] («Представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации. Грамотное управление денежными потоками способно снизить потребности в капитале, ускорив его обороты, а также выявить финансовые резервы внутри предприятия и тем самым снизить объемы внешних займов»).<!--Конец новости N5--> | ||
+ | *<!--Начало новости N6-->'''Новая статья''': [[Облачные технологии]] («Облачные вычисления (cloud computing) – технологии распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых компьютерные ресурсы предоставляются интернет-пользователю как онлайн-сервис. Программы запускаются и выдают результаты работы в окне web-браузера на локальном ПК»).<!--Конец новости N6--> |
Версия 18:37, 1 декабря 2024
Для того, чтобы отредактировать список новых статей измените содержимое статей внутри комментариев, отмечающих начало и конец каждой новости. Наиболее актуальный список новых статей можно найти на служебной странице: Новые страницы.
- Новая статья: Hard skills («Это технические способности или навыки, которые всегда можно продемонстрировать и которым можно научиться на различных курсах, семинарах, с помощью книг и т.д.»).
- Новая статья: SWOT-анализ («Для проведения SWOT-анализа не нужна формальная подготовка. Любой менеджер, который ориентируется в делах компании и знаком с рынком, может составить простую форму SWOT. Но эта простота и лёгкость применения имеет и обратную сторону. Есть риск неправильного использования, поспешных и бессмысленных выводов, использования неопределенных и двусмысленных понятий»).
- Новая статья: Проектный офис («Это центр управления проектами компании, обеспеченный необходимыми ресурсами и возглавляемый менеджером проекта.
Проектный офис является постоянно действующий единицей, при этом лишь часть сотрудников может работать на постоянной основе»).
- Новая статья: Категорийный менеджмент («Это сотрудничество между производителем и ритейлером, которое предполагает два уровня кооперации:
сотрудничество на уровне общих целей и совместная работа по реализации стратегии»).
- Новая статья: Денежный поток («Представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации. Грамотное управление денежными потоками способно снизить потребности в капитале, ускорив его обороты, а также выявить финансовые резервы внутри предприятия и тем самым снизить объемы внешних займов»).
- Новая статья: Облачные технологии («Облачные вычисления (cloud computing) – технологии распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых компьютерные ресурсы предоставляются интернет-пользователю как онлайн-сервис. Программы запускаются и выдают результаты работы в окне web-браузера на локальном ПК»).