Шаблон:Текущая хорошая статья — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
Строка 2: | Строка 2: | ||
''Для того, чтобы изменить блок '''"Хорошая статья"''' замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".'' | ''Для того, чтобы изменить блок '''"Хорошая статья"''' замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".'' | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | + | '''Лимитирование''' банковских операций необходимо для определения и ограничения возможных потерь. На установление объемов лимитов влияют такие основные факторы как: конъюнктура рынка и тот уровень терпимости к риску, который определяет уровень максимально допустимых потерь, на которые банк готов пойти при работе с контрагентами в течение определенного времени. | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[ | + | [[Лимитирование|Читать полностью]] |
Версия 12:09, 2 декабря 2019
Для того, чтобы изменить блок "Хорошая статья" замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".
Лимитирование банковских операций необходимо для определения и ограничения возможных потерь. На установление объемов лимитов влияют такие основные факторы как: конъюнктура рынка и тот уровень терпимости к риску, который определяет уровень максимально допустимых потерь, на которые банк готов пойти при работе с контрагентами в течение определенного времени.