DFJ VTB Aurora — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
(Новая страница: «'''DFJ VTB Aurora''' ― группа венчурных фондов. Инициаторами проекта DFJ VTB Aurora выступила компания DFJ...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''DFJ VTB Aurora''' ― группа венчурных фондов. Инициаторами проекта DFJ VTB Aurora выступила компания DFJ и группа ВТБ в 2007 году. РОСНАНО и ВТБ ― стратегические инвесторы проекта. <br> | + | '''DFJ VTB Aurora''' ― группа венчурных фондов. Инициаторами проекта DFJ VTB Aurora выступила компания DFJ и группа ВТБ в 2007 году. РОСНАНО и ВТБ ― стратегические инвесторы проекта. <br> |
− | Фонд инвестирует в малые и средние частные быстрорастущие высокотехнологичные компании, зарегистрированные или ведущие основную деятельность на территории России и стран СНГ. <br> | + | Фонд инвестирует в малые и средние частные быстрорастущие высокотехнологичные компании, зарегистрированные или ведущие основную деятельность на территории России и стран СНГ. <br> |
− | DFJ VTB Aurora может инвестировать часть своих средств (до 20%) в компании, зарегистрированные в других странах, но выполняющие научные исследования и разработки в России и странах СНГ.<br> | + | DFJ VTB Aurora может инвестировать часть своих средств (до 20%) в компании, зарегистрированные в других странах, но выполняющие научные исследования и разработки в России и странах СНГ.<br> |
== Объем фонда == | == Объем фонда == | ||
− | '''$100 млн'''<br> | + | '''$100 млн'''<br> |
== Приоритетные направления == | == Приоритетные направления == | ||
− | + | *Цифровые медиа, <br> | |
− | + | *Веб-сервисы, <br> | |
− | + | *Программное обеспечение, <br> | |
− | + | *Биотехнологии, <br> | |
− | *Цифровые медиа, <br> | + | *Альтернативные виды энергии, <br> |
− | *Веб-сервисы, <br> | + | *Промышленные технологии, <br> |
− | *Программное обеспечение, <br> | ||
− | *Биотехнологии, <br> | ||
− | *Альтернативные виды энергии, <br> | ||
− | *Промышленные технологии, <br> | ||
*Нанотехнологии<br><br> | *Нанотехнологии<br><br> | ||
== Стадия == | == Стадия == | ||
− | *Pre-seed, <br> | + | *Pre-seed, <br> |
− | *Seed, <br> | + | *Seed, <br> |
− | *Startup, <br> | + | *Startup, <br> |
− | *Early stage, <br> | + | *Early stage, <br> |
*Expansion | *Expansion | ||
− | + | <br> | |
== Сколько инвестируют в один проект == | == Сколько инвестируют в один проект == | ||
− | '''$0,5-3 млн''' | + | '''$0,5-3 млн''' |
− | == Проинвестированные проекты | + | == Проинвестированные проекты == |
− | + | '''нет''' | |
== Адрес == | == Адрес == | ||
− | ул. Мясницкая, 35, Москва, 101000, Россия<br> | + | ул. Мясницкая, 35, Москва, 101000, Россия<br> |
== Контакты: == | == Контакты: == | ||
− | +7 (495) 228-0540, info@dfjaurora.com<br> | + | +7 (495) 228-0540, info@dfjaurora.com<br> |
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия 00:22, 6 февраля 2012
DFJ VTB Aurora ― группа венчурных фондов. Инициаторами проекта DFJ VTB Aurora выступила компания DFJ и группа ВТБ в 2007 году. РОСНАНО и ВТБ ― стратегические инвесторы проекта.
Фонд инвестирует в малые и средние частные быстрорастущие высокотехнологичные компании, зарегистрированные или ведущие основную деятельность на территории России и стран СНГ.
DFJ VTB Aurora может инвестировать часть своих средств (до 20%) в компании, зарегистрированные в других странах, но выполняющие научные исследования и разработки в России и странах СНГ.
Содержание
Объем фонда
$100 млн
Приоритетные направления
- Цифровые медиа,
- Веб-сервисы,
- Программное обеспечение,
- Биотехнологии,
- Альтернативные виды энергии,
- Промышленные технологии,
- Нанотехнологии
Стадия
- Pre-seed,
- Seed,
- Startup,
- Early stage,
- Expansion
Сколько инвестируют в один проект
$0,5-3 млн
Проинвестированные проекты
нет
Адрес
ул. Мясницкая, 35, Москва, 101000, Россия
Контакты:
+7 (495) 228-0540, info@dfjaurora.com