ABRT Venture Fund — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''DFJ VTB Aurora''' ― группа венчурных фондов. Инициаторами проекта DFJ VTB Aurora выступила компания DFJ и группа ВТБ в 2007 году. РОСНАНО и ВТБ ― стратегические инвесторы проекта. Фонд инвестирует в малые и средние частные быстрорастущие высокотехнологичные компании, зарегистрированные или ведущие основную деятельность на территории России и стран СНГ. DFJ VTB Aurora может инвестировать часть своих средств (до 20%) в компании, зарегистрированные в других странах, но выполняющие научные исследования и разработки в России и странах СНГ. | |
− | + | ||
− | + | == Объем фонда == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | $100 млн | |
− | == Приоритетные направления == | + | == Приоритетные направления == |
− | *Веб-сервисы | + | *Веб-сервисы |
− | *Мобильные приложения | + | *Мобильные приложения |
− | *Программное обеспечение | + | *Программное обеспечение |
*SaaS | *SaaS | ||
+ | |||
+ | == Стадия == | ||
+ | |||
+ | *Pre-seed | ||
+ | *Seed | ||
+ | *Startup | ||
+ | *Early stage | ||
+ | *Expansion | ||
+ | |||
+ | == Сколько инвестируют в один проект == | ||
+ | |||
+ | $0,5-$3 млн | ||
+ | |||
+ | == Проинвестированные проекты == |
Версия 14:04, 30 января 2012
DFJ VTB Aurora ― группа венчурных фондов. Инициаторами проекта DFJ VTB Aurora выступила компания DFJ и группа ВТБ в 2007 году. РОСНАНО и ВТБ ― стратегические инвесторы проекта. Фонд инвестирует в малые и средние частные быстрорастущие высокотехнологичные компании, зарегистрированные или ведущие основную деятельность на территории России и стран СНГ. DFJ VTB Aurora может инвестировать часть своих средств (до 20%) в компании, зарегистрированные в других странах, но выполняющие научные исследования и разработки в России и странах СНГ.
Содержание
Объем фонда
$100 млн
Приоритетные направления
- Веб-сервисы
- Мобильные приложения
- Программное обеспечение
- SaaS
Стадия
- Pre-seed
- Seed
- Startup
- Early stage
- Expansion
Сколько инвестируют в один проект
$0,5-$3 млн