Шаблон:Текущая хорошая статья — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
Строка 2: | Строка 2: | ||
''Для того, чтобы изменить блок '''"Хорошая статья"''' замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".'' | ''Для того, чтобы изменить блок '''"Хорошая статья"''' замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".'' | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | + | '''Денежный поток''' представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации. Грамотное управление денежными потоками способно снизить потребности в капитале, ускорив его обороты, а также выявить финансовые резервы внутри предприятия и тем самым снизить объемы внешних займов. | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[ | + | [[Денежный поток|Читать полностью]] |
Версия 15:20, 1 августа 2023
Для того, чтобы изменить блок "Хорошая статья" замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".
Денежный поток представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации. Грамотное управление денежными потоками способно снизить потребности в капитале, ускорив его обороты, а также выявить финансовые резервы внутри предприятия и тем самым снизить объемы внешних займов.
Читать полностью