Шаблон:Текущая хорошая статья — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
Строка 2: | Строка 2: | ||
''Для того, чтобы изменить блок '''"Хорошая статья"''' замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".'' | ''Для того, чтобы изменить блок '''"Хорошая статья"''' замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".'' | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | ''' | + | '''Срок погашения дебиторской задолженности''' (Days sales outstanding, DSO) – аналитический показатель, который характеризует эффективность отношений с клиентами, как много времени занимает процесс ожидания денег за проданную продукцию, насколько грамотно в компании отлажены процессы с погашением дебиторской задолженности. |
<br /> | <br /> | ||
− | [[ | + | [[Коэффициент оборота дебиторской задолженности|Читать полностью]] |
Версия 14:18, 29 сентября 2018
Для того, чтобы изменить блок "Хорошая статья" замените ниже контент, который будет в него вставляться (фрагмент статьи и ссылку "Читать полностью".
Срок погашения дебиторской задолженности (Days sales outstanding, DSO) – аналитический показатель, который характеризует эффективность отношений с клиентами, как много времени занимает процесс ожидания денег за проданную продукцию, насколько грамотно в компании отлажены процессы с погашением дебиторской задолженности.
Читать полностью