Доходы — различия между версиями
(Новая страница: «== ''Доходы и их источники == Доход – это денежные суммы или материальные ценности,...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == Доходы и их источники == |
− | Доход – это [[Деньги|денежные суммы]] или материальные ценности, которые были получены в течение определенного периода и в результате осуществления [[Image:Doxod.jpg|right]]какой-либо деятельности.<br>Главными источниками доходов являются:<br>1. Земля и все естественные ресурсы (лесные массивы, водные ресурсы, полезные ископаемые и т.д.). Доход, который может быть получен из данного источника, называют рентой. <br>Рента или экономическая рента – это средства, которые выплачиваются за использование природных ресурсов.<br>2. Труд, в том числе умственный и физический, который применяют в производстве и продаже услуг и товаров. | + | Доход – это [[Деньги|денежные суммы]] или материальные ценности, которые были получены в течение определенного периода и в результате осуществления [[Image:Doxod.jpg|right|278x318px|Doxod.jpg]]какой-либо деятельности.<br>Главными источниками доходов являются:<br>1. Земля и все естественные ресурсы (лесные массивы, водные ресурсы, полезные ископаемые и т.д.). Доход, который может быть получен из данного источника, называют рентой. <br>Рента или экономическая рента – это средства, которые выплачиваются за использование природных ресурсов.<br>2. Труд, в том числе умственный и физический, который применяют в производстве и продаже услуг и товаров. |
− | Полученный доход выражается в виде [[ | + | Полученный доход выражается в виде [[Система эффективной оплаты труда|заработной платы]], гонорара, премий и т.д.<br>3. Капитал или инвестиционные ресурсы, то есть средства производства, транспорт и т.д. |
Если капитал имеется в денежной форме, то доход от капитала выражается в виде ссудного процента, если предметную форму, то в данном случае будет доход на собственность.<br>4. Предпринимательская способность. <br>В результате [[Предприниматель|предпринимательских способностей]] может быть получен доход, который остается в распоряжение предпринимателя после необходимых выплат. Этот доход является вознаграждением за объединение труда, капитала и природных ресурсов и превращение в процесс производства товаров или услуг. | Если капитал имеется в денежной форме, то доход от капитала выражается в виде ссудного процента, если предметную форму, то в данном случае будет доход на собственность.<br>4. Предпринимательская способность. <br>В результате [[Предприниматель|предпринимательских способностей]] может быть получен доход, который остается в распоряжение предпринимателя после необходимых выплат. Этот доход является вознаграждением за объединение труда, капитала и природных ресурсов и превращение в процесс производства товаров или услуг. | ||
+ | <br> | ||
+ | == Виды доходов == | ||
− | + | Выделяют доходы государства, доходы предприятий (компаний, фирм, организаций) и доходы частных лиц.<br> | |
− | + | === Доходы государства === | |
− | + | Это денежные поступления, которые выступают как финансовая база расходов государства посредством механизма госбюджета. <br>Доходы государства используются для выполнения государственных функций и складываются как из налогов, так и неналоговых поступлений. <br>Основным источником поступления доходов государства являются [[Налоги|налоги]]. Среди других источников – пошлины, платежи по внешнеторговым операциям, иностранные кредиты, иностранная помощь. <br>Общий (совокупный) доход страны – это национальный доход, который отражает экономическое развитие государства вместе с такими показателями, как валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт.<br> | |
− | + | === Доходы организации (предприятия, фирмы, компании) === | |
− | + | Это [[Прибыль. Виды прибыли|прибыль от производства]] и продажи товаров или услуг за вычетом той ее части, которая становится личным доходом предпринимателя. <br>В широком смысле доходы организаций – это полученная экономическая выгода, которая привела к увеличению капитала компании или организации.<br> | |
− | + | === Доходы населения === | |
− | |||
− | === Доходы населения === | ||
Это личные доходы частных лиц, которые были получения в виде заработной платы, стипендии, пособия или пенсии, это доходы от продажи товаров, которые произведены в собственном хозяйстве, плата за услуги, гонорары, дивиденды на акции, проценты по депозитным вкладам, средства, полученные от продажи или аренды личного имущества.<br>Доходы населения могут быть облагаемые налогами (номинальные) и чистые или располагаемые доходы. | Это личные доходы частных лиц, которые были получения в виде заработной платы, стипендии, пособия или пенсии, это доходы от продажи товаров, которые произведены в собственном хозяйстве, плата за услуги, гонорары, дивиденды на акции, проценты по депозитным вкладам, средства, полученные от продажи или аренды личного имущества.<br>Доходы населения могут быть облагаемые налогами (номинальные) и чистые или располагаемые доходы. | ||
− | Номинальные доходы – это сумма полученных [[ | + | Номинальные доходы – это сумма полученных [[Денежный поток|денежных средств]] вне зависимости от налогообложения и колебания цен. <br>Реальный доход определяется с учетом изменения цен и тарифов, расходов на уплату налогов и других платежей. То есть чистый доход – это те денежные средства, которые были получены после всех необходимых выплат.<br> |
− | == Ссылки == | + | == Ссылки == |
− | #[http://www.e-xecutive.ru/knowledge/review/347290/ Доход любой ценой] | + | #[http://www.e-xecutive.ru/knowledge/review/347290/ Доход любой ценой] |
− | #[http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1619087/ Анатолий Мигов: Как организационная структура компании влияет на качество и доход?<br>] | + | #[http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1619087/ Анатолий Мигов: Как организационная структура компании влияет на качество и доход?<br>] |
− | # | + | #[http://www.e-xecutive.ru/education/adviser/1537506/ Расход в доход ]<br> |
'''''Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти [http://www.e-xecutive.ru/community/intellectual/1428187/ здесь]''''' | '''''Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти [http://www.e-xecutive.ru/community/intellectual/1428187/ здесь]''''' | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Финансы]] | [[Category:Финансы]] |
Версия 13:20, 24 мая 2012
Содержание
Доходы и их источники
Доход – это денежные суммы или материальные ценности, которые были получены в течение определенного периода и в результате осуществления какой-либо деятельности.Главными источниками доходов являются:
1. Земля и все естественные ресурсы (лесные массивы, водные ресурсы, полезные ископаемые и т.д.). Доход, который может быть получен из данного источника, называют рентой.
Рента или экономическая рента – это средства, которые выплачиваются за использование природных ресурсов.
2. Труд, в том числе умственный и физический, который применяют в производстве и продаже услуг и товаров.
Полученный доход выражается в виде заработной платы, гонорара, премий и т.д.
3. Капитал или инвестиционные ресурсы, то есть средства производства, транспорт и т.д.
Если капитал имеется в денежной форме, то доход от капитала выражается в виде ссудного процента, если предметную форму, то в данном случае будет доход на собственность.
4. Предпринимательская способность.
В результате предпринимательских способностей может быть получен доход, который остается в распоряжение предпринимателя после необходимых выплат. Этот доход является вознаграждением за объединение труда, капитала и природных ресурсов и превращение в процесс производства товаров или услуг.
Виды доходов
Выделяют доходы государства, доходы предприятий (компаний, фирм, организаций) и доходы частных лиц.
Доходы государства
Это денежные поступления, которые выступают как финансовая база расходов государства посредством механизма госбюджета.
Доходы государства используются для выполнения государственных функций и складываются как из налогов, так и неналоговых поступлений.
Основным источником поступления доходов государства являются налоги. Среди других источников – пошлины, платежи по внешнеторговым операциям, иностранные кредиты, иностранная помощь.
Общий (совокупный) доход страны – это национальный доход, который отражает экономическое развитие государства вместе с такими показателями, как валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт.
Доходы организации (предприятия, фирмы, компании)
Это прибыль от производства и продажи товаров или услуг за вычетом той ее части, которая становится личным доходом предпринимателя.
В широком смысле доходы организаций – это полученная экономическая выгода, которая привела к увеличению капитала компании или организации.
Доходы населения
Это личные доходы частных лиц, которые были получения в виде заработной платы, стипендии, пособия или пенсии, это доходы от продажи товаров, которые произведены в собственном хозяйстве, плата за услуги, гонорары, дивиденды на акции, проценты по депозитным вкладам, средства, полученные от продажи или аренды личного имущества.
Доходы населения могут быть облагаемые налогами (номинальные) и чистые или располагаемые доходы.
Номинальные доходы – это сумма полученных денежных средств вне зависимости от налогообложения и колебания цен.
Реальный доход определяется с учетом изменения цен и тарифов, расходов на уплату налогов и других платежей. То есть чистый доход – это те денежные средства, которые были получены после всех необходимых выплат.
Ссылки
- Доход любой ценой
- Анатолий Мигов: Как организационная структура компании влияет на качество и доход?
- Расход в доход
Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь