Аналитик M&A — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
(Новая страница: «== Профессия аналитика M&A == {| width="604" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |- | '''Отрасль''' | Коммерческие...») |
|||
Строка 28: | Строка 28: | ||
*Анализ моделей корпоративного управления. | *Анализ моделей корпоративного управления. | ||
− | == Требования к кандидату == | + | == Требования к кандидату == |
− | *Высшее экономическое образование; | + | *Высшее экономическое образование; |
− | *Опыт работы в компании big 4 (corporate finance, M&A, transaction services); | + | *Опыт работы в компании big 4 (corporate finance, M&A, transaction services); |
− | *Успешный опыт построения финансовых моделей и | + | *Успешный опыт построения финансовых моделей и оценки бизнеса; |
− | *Знание бухгалтерского учета, МСФО; | + | *Опыт проведения [[Использование финансового анализа для управления компанией|финансового анализа и]] проведения due diligence; |
− | *Отличное знание MS Word, Excel и PowerPoint; | + | *Знание бухгалтерского учета, МСФО; |
− | *Навыки [[Презентация|подготовки презентаций]], инвестиционных меморандумов, бизнес-планов; | + | *Отличное знание MS Word, Excel и PowerPoint; |
+ | *Навыки [[Презентация|подготовки презентаций]], инвестиционных меморандумов, бизнес-планов; | ||
*Знание английского языка. | *Знание английского языка. | ||
− | '''''Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти [http://www.e-xecutive.ru/community/intellectual/1428187/ здесь]''''' | + | '''''Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти [http://www.e-xecutive.ru/community/intellectual/1428187/ здесь]''''' |
[[Category:Финансы]] | [[Category:Финансы]] |
Текущая версия на 14:05, 11 мая 2014
Профессия аналитика M&A
Отрасль | Коммерческие банки Фондовый рынок, инвестиционные и управляющие компании |
Специализация |
Аналитическое управление |
Место в иерархии |
Специалист |
Для обозначения экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, применяется термин M&A (сокр. от англ. Mergers and Acquisitions) — «Слияния и поглощения».
Аналитики принимают активное участие в проведении сделок по слиянию и поглощению компаний. Это первое звено в цепочке Analyst/Associate/VP. На рынке ценятся аналитики с акцентом на ту или иную отрасль. Например, сектор недвижимости является достаточно узким и специфичным.
Должностные обязанности аналитика
- Составление финансово-экономических моделей компаний и предприятий;
- Инвестиционный анализ и оценка бизнеса;
- Исследования рынков и конкурентный анализ;
- Отраслевой анализ;
- Мониторинг динамики развития отраслей и экономики;
- Подготовка презентаций, аналитических обзоров и отчетов об оценке;
- Анализ корпоративных структур компаний и предприятий;
- Анализ моделей корпоративного управления.
Требования к кандидату
- Высшее экономическое образование;
- Опыт работы в компании big 4 (corporate finance, M&A, transaction services);
- Успешный опыт построения финансовых моделей и оценки бизнеса;
- Опыт проведения финансового анализа и проведения due diligence;
- Знание бухгалтерского учета, МСФО;
- Отличное знание MS Word, Excel и PowerPoint;
- Навыки подготовки презентаций, инвестиционных меморандумов, бизнес-планов;
- Знание английского языка.
Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь