Активы и пассивы — различия между версиями
(Новая страница: «== ''Что такое активы и пассивы? == Активы и пассивы – две части [[Бухгалтерская_отчетность|б...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == Что такое активы и пассивы? == |
− | Активы и пассивы – две части [[ | + | Активы и пассивы – две части [[Бухгалтерская отчетность|бухгалтерского баланса]], который является наиболее простой формой обобщения материалов о деятельности и экономическом положении компании. <br>Бухгалтерский баланс изображается в виде таблицы, левая сторона которой – активы, а правая – пассивы предприятия. <br> |
− | == Активы – как составляющая бухгалтерского баланса == | + | == Активы – как составляющая бухгалтерского баланса == |
− | Активы – это ресурсы, которые контролируются предприятием в результате минувших событий, использование которых в перспективе приведет к экономическим выгодам. <br>В активах отражаются в стоимостном денежном выражении все материальные, нематериальные и [[ | + | Активы – это ресурсы, которые контролируются предприятием в результате минувших событий, использование которых в перспективе приведет к экономическим выгодам. <br>В активах отражаются в стоимостном денежном выражении все материальные, нематериальные и [[Ценные бумаги|денежные ценности]], а также имущественные права с точки зрения их состава, размещения и/или инвестирования.<br>По форме функционирования различают материальные и нематериальные, а также [[Оборачиваемость активов и капитала предприятия|финансовые активы]]. <br>Материальные активы – объекты, имеющие материальную форму (здания и сооружения, оборудование, материалы и т.п.). <br>У нематериальных активов нет материальной (вещественной) формы (торговая марка, патент и др.), но они также берут участие в процессе производственной деятельности, который осуществляется компанией. <br>Финансовые активы – это разные [[Финансовый рычаг|финансовые инструменты]], которые принадлежат компании (денежные активы в разных валютах, дебиторская задолженность, финансовые вложения с разными сроками).<br> |
− | === Классификация активов === | + | === Классификация активов === |
По характеру участия в производственном процессе, выделяют оборотные (текущие) и внеоборотные активы. <br>'''Оборотные активы''' направлены на обслуживание операционной деятельности компании и полностью потребляются за один производственный цикл (не более 1 года). | По характеру участия в производственном процессе, выделяют оборотные (текущие) и внеоборотные активы. <br>'''Оборотные активы''' направлены на обслуживание операционной деятельности компании и полностью потребляются за один производственный цикл (не более 1 года). | ||
− | '''Внеоборотные активы''' могут участвовать в производственных процессах многократно, то есть, в нескольких циклах производства. Внеоборотные активы используются до того времени, пока их стоимость не будет полностью перенесена на производимую продукцию.<br>Кроме того, активы подразделяются на:<br> | + | '''Внеоборотные активы''' могут участвовать в производственных процессах многократно, то есть, в нескольких циклах производства. Внеоборотные активы используются до того времени, пока их стоимость не будет полностью перенесена на производимую продукцию.<br>Кроме того, активы подразделяются на:<br> |
*валовые (сформированы за счет собственного и заемного капитала) | *валовые (сформированы за счет собственного и заемного капитала) | ||
*и чистые (сформированы только за счет собственного капитала), в зависимости от источников формирования. | *и чистые (сформированы только за счет собственного капитала), в зависимости от источников формирования. | ||
− | Также активы подразделяются на собственные и арендуемые, в зависимости от права собственности.<br>Различают активы и по скорости превращения их в денежную форму, то есть по степени ликвидности, это: <br> | + | Также активы подразделяются на собственные и арендуемые, в зависимости от права собственности.<br>Различают активы и по скорости превращения их в денежную форму, то есть по степени ликвидности, это: <br> |
*[[Ликвидность|абсолютно ликвидные активы]], | *[[Ликвидность|абсолютно ликвидные активы]], | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
*неликвидные активы. | *неликвидные активы. | ||
− | == Пассивы – как составляющая бухгалтерского баланса == | + | == Пассивы – как составляющая бухгалтерского баланса == |
− | Пассивы – это совокупность всех обязательств предприятия. <br>В пассивах отражаются источники образования всех имеющихся у компании средств. Таким образом, активы можно назвать имуществом компании, а пассивы – денежными средствами, за счет которых было сформировано данное имущество.<br>Пассивы подразделяются на текущие и долгосрочные обязательства компании. <br>'''Текущие обязательства''', аналогично оборотным активам, существуют только в пределах одного производственного цикла. В бухгалтерском балансе они перечисляются выше, чем долгосрочные обязательства. <br>'''К долгосрочным обязательствам''' компании относится задолженность, которая не подлежит к оплате в текущем году, т.е. существующая дольше одного производственного цикла.<br>Разница между общей суммой активов и пассивов – собственный капитал владельца компании. Данная величина показывает, какой объем капитала останется у владельца, если компания продаст все активы и использует деньги для выплаты своих долгов.<br>Активы и пассивы компании всегда должны находиться в балансовом равновесии. Эти показатели отображаются в балансе компании, который составляется на каждый определенный отчетный период. <br> | + | Пассивы – это совокупность всех обязательств предприятия. <br>В пассивах отражаются источники образования всех имеющихся у компании средств. Таким образом, активы можно назвать имуществом компании, а пассивы – денежными средствами, за счет которых было сформировано данное имущество.<br>Пассивы подразделяются на текущие и долгосрочные обязательства компании. <br>'''Текущие обязательства''', аналогично оборотным активам, существуют только в пределах одного производственного цикла. В бухгалтерском балансе они перечисляются выше, чем долгосрочные обязательства. <br>'''К долгосрочным обязательствам''' компании относится задолженность, которая не подлежит к оплате в текущем году, т.е. существующая дольше одного производственного цикла.<br>Разница между общей суммой активов и пассивов – собственный капитал владельца компании. Данная величина показывает, какой объем капитала останется у владельца, если компания продаст все активы и использует деньги для выплаты своих долгов.<br>Активы и пассивы компании всегда должны находиться в балансовом равновесии. Эти показатели отображаются в балансе компании, который составляется на каждый определенный отчетный период. <br> |
− | == Ссылки == | + | == Ссылки == |
− | #[http://www.e-xecutive.ru/blog/luna/8691.php#13872 Пассивы - у нас. Кушают активы, а вот за чей счет, говорят как раз пассивы] | + | #[http://www.e-xecutive.ru/blog/luna/8691.php#13872 Пассивы - у нас. Кушают активы, а вот за чей счет, говорят как раз пассивы] |
− | #[http://www.e-xecutive.ru/finance/announcement/1079841/ Применение двойной записи в бюджетировании] | + | #[http://www.e-xecutive.ru/finance/announcement/1079841/ Применение двойной записи в бюджетировании] |
#[http://www.e-xecutive.ru/knowledge/review/1117055/ Как понять финансовые отчеты] <br><br> | #[http://www.e-xecutive.ru/knowledge/review/1117055/ Как понять финансовые отчеты] <br><br> | ||
'''''Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти [http://www.e-xecutive.ru/community/intellectual/1428187/ здесь]''''' | '''''Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти [http://www.e-xecutive.ru/community/intellectual/1428187/ здесь]''''' | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Финансы]] | [[Category:Финансы]] |
Версия 21:51, 23 мая 2012
Содержание
Что такое активы и пассивы?
Активы и пассивы – две части бухгалтерского баланса, который является наиболее простой формой обобщения материалов о деятельности и экономическом положении компании.
Бухгалтерский баланс изображается в виде таблицы, левая сторона которой – активы, а правая – пассивы предприятия.
Активы – как составляющая бухгалтерского баланса
Активы – это ресурсы, которые контролируются предприятием в результате минувших событий, использование которых в перспективе приведет к экономическим выгодам.
В активах отражаются в стоимостном денежном выражении все материальные, нематериальные и денежные ценности, а также имущественные права с точки зрения их состава, размещения и/или инвестирования.
По форме функционирования различают материальные и нематериальные, а также финансовые активы.
Материальные активы – объекты, имеющие материальную форму (здания и сооружения, оборудование, материалы и т.п.).
У нематериальных активов нет материальной (вещественной) формы (торговая марка, патент и др.), но они также берут участие в процессе производственной деятельности, который осуществляется компанией.
Финансовые активы – это разные финансовые инструменты, которые принадлежат компании (денежные активы в разных валютах, дебиторская задолженность, финансовые вложения с разными сроками).
Классификация активов
По характеру участия в производственном процессе, выделяют оборотные (текущие) и внеоборотные активы.
Оборотные активы направлены на обслуживание операционной деятельности компании и полностью потребляются за один производственный цикл (не более 1 года).
Внеоборотные активы могут участвовать в производственных процессах многократно, то есть, в нескольких циклах производства. Внеоборотные активы используются до того времени, пока их стоимость не будет полностью перенесена на производимую продукцию.
Кроме того, активы подразделяются на:
- валовые (сформированы за счет собственного и заемного капитала)
- и чистые (сформированы только за счет собственного капитала), в зависимости от источников формирования.
Также активы подразделяются на собственные и арендуемые, в зависимости от права собственности.
Различают активы и по скорости превращения их в денежную форму, то есть по степени ликвидности, это:
- абсолютно ликвидные активы,
- высоколиквидные активы,
- среднеликвидные активы,
- слаболиквидные активы,
- неликвидные активы.
Пассивы – как составляющая бухгалтерского баланса
Пассивы – это совокупность всех обязательств предприятия.
В пассивах отражаются источники образования всех имеющихся у компании средств. Таким образом, активы можно назвать имуществом компании, а пассивы – денежными средствами, за счет которых было сформировано данное имущество.
Пассивы подразделяются на текущие и долгосрочные обязательства компании.
Текущие обязательства, аналогично оборотным активам, существуют только в пределах одного производственного цикла. В бухгалтерском балансе они перечисляются выше, чем долгосрочные обязательства.
К долгосрочным обязательствам компании относится задолженность, которая не подлежит к оплате в текущем году, т.е. существующая дольше одного производственного цикла.
Разница между общей суммой активов и пассивов – собственный капитал владельца компании. Данная величина показывает, какой объем капитала останется у владельца, если компания продаст все активы и использует деньги для выплаты своих долгов.
Активы и пассивы компании всегда должны находиться в балансовом равновесии. Эти показатели отображаются в балансе компании, который составляется на каждый определенный отчетный период.
Ссылки
- Пассивы - у нас. Кушают активы, а вот за чей счет, говорят как раз пассивы
- Применение двойной записи в бюджетировании
- Как понять финансовые отчеты
Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь