ABRT Venture Fund — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''DFJ VTB Aurora''' ― группа венчурных фондов. Инициаторами проекта DFJ VTB Aurora выступила компания DFJ и группа ВТБ в 2007 году. РОСНАНО и ВТБ ― стратегические инвесторы проекта. Фонд инвестирует в малые и средние частные быстрорастущие высокотехнологичные компании, зарегистрированные или ведущие основную деятельность на территории России и стран СНГ. DFJ VTB Aurora может инвестировать часть своих средств (до 20%) в компании, зарегистрированные в других странах, но выполняющие научные исследования и разработки в России и странах СНГ. | + | |название = DFJ VTB Aurora |
+ | |логотип = <!-- [[Файл:Example.jpg|200px]]--> | ||
+ | |тип = <!-- [[частная компания]]--> | ||
+ | |листинг на бирже = | ||
+ | |деятельность = <!-- [[производство]]--> | ||
+ | |девиз = | ||
+ | |основана = | ||
+ | |упразднена = | ||
+ | |причина упразднения = | ||
+ | |преемник = | ||
+ | |прежние названия = | ||
+ | |основатели = | ||
+ | |расположение = | ||
+ | |ключевые фигуры = | ||
+ | |отрасль = <!-- [[машиностроение]]--> | ||
+ | |продукция = <!-- [[Дизельный двигатель|ДВС]], <br />[[Реактивный двигатель|РД]] <br />[[Коробка передач|КПП]]--> | ||
+ | |оборот = | ||
+ | |операционная прибыль = | ||
+ | |чистая прибыль = | ||
+ | |число сотрудников = | ||
+ | |материнская компания = | ||
+ | |дочерние компании = | ||
+ | |сайт = <!-- [http://www.example.org www.example.org]--> | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | [[Категория:Шаблоны ...|{{Карточка компании}}]] | ||
+ | </noinclude> | ||
+ | |||
+ | '''DFJ VTB Aurora''' ― группа венчурных фондов. Инициаторами проекта DFJ VTB Aurora выступила компания DFJ и группа ВТБ в 2007 году. РОСНАНО и ВТБ ― стратегические инвесторы проекта. Фонд инвестирует в малые и средние частные быстрорастущие высокотехнологичные компании, зарегистрированные или ведущие основную деятельность на территории России и стран СНГ. DFJ VTB Aurora может инвестировать часть своих средств (до 20%) в компании, зарегистрированные в других странах, но выполняющие научные исследования и разработки в России и странах СНГ. | ||
+ | |||
+ | == Приоритетные направления == | ||
+ | |||
+ | *Веб-сервисы | ||
+ | *Мобильные приложения | ||
+ | *Программное обеспечение | ||
+ | *SaaS |
Версия 13:49, 30 января 2012
|название = DFJ VTB Aurora |логотип = |тип = |листинг на бирже = |деятельность = |девиз = |основана = |упразднена = |причина упразднения = |преемник = |прежние названия = |основатели = |расположение = |ключевые фигуры = |отрасль = |продукция = |оборот = |операционная прибыль = |чистая прибыль = |число сотрудников = |материнская компания = |дочерние компании = |сайт =
[[Категория:Шаблоны ...|Шаблон:Карточка компании]]
DFJ VTB Aurora ― группа венчурных фондов. Инициаторами проекта DFJ VTB Aurora выступила компания DFJ и группа ВТБ в 2007 году. РОСНАНО и ВТБ ― стратегические инвесторы проекта. Фонд инвестирует в малые и средние частные быстрорастущие высокотехнологичные компании, зарегистрированные или ведущие основную деятельность на территории России и стран СНГ. DFJ VTB Aurora может инвестировать часть своих средств (до 20%) в компании, зарегистрированные в других странах, но выполняющие научные исследования и разработки в России и странах СНГ.
Приоритетные направления
- Веб-сервисы
- Мобильные приложения
- Программное обеспечение
- SaaS